| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
| Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
| Modello N.O.: | 65/132 | dimensione dell'estrusore: | 65/132 |
|---|---|---|---|
| LUNGOZA della tavola di taratura: | 6 m. | Prodotto finito: | Cornice di porta in PVC / WPC |
| Uscita macchina: | 180-250 kg/h | Pacchetto di trasporto: | imballaggio in pellicola per l'esportazione |
| Specificità: | 65/132 | Marchio: | Hualide |
| Origine: | Qingdao Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
| Capacità di alimentazione: | 200-300 kg/h | Tipo di prodotto: | Profili in PVC |
| - Non lo so.: | a doppia vite | Automazione: | Automazione |
| Informatizzato: | Informatizzato | Certificazione: | CE, ISO9001:2008 |
| Personalizzato: | Personalizzato | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Evidenziare: | 65/132 Linea di produzione di cartoni di schiuma,65/132 Linea di estrusione per profili di vetro in PVC,250 kg/h Linea di estrusione per profili di vetro in PVC |
||
Linea di produzione di cornici di porte in Wpvc solido su misura per il mercato indiano
| Articolo | componente | quantità |
| 1 | per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica | 1 set |
| 2 | muffa | Come richiedete |
| 3 | serbatoio di taratura a vuoto | 1 set |
| 4 | trascinare la macchina | 1 set |
| 5 | tagliatore | 1 set |
| 6 | imballaggio | 1 set |
| Modello | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
| larghezza massima della produzione ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| modello di estrusore | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
| Capacità ((kg/h) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
| Potenza dell'estrusore (kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
| acqua di raffreddamento ((M3/h) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| aria compressa ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |