Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | SJSZ80/156 | Personalizzato: | Personalizzato |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Dimensione della vite: | 80/156 |
Spessore della scheda di schiuma di WPC: | 3-20 mm / 5-25 mm | Dimensione della scheda di schiuma di WPC: | 1220 millimetri x 2440 millimetri |
Densità del cartone di schiuma di WPC: | 0.3-0.8 | Uscita macchina: | 300-450 kg/h |
Pacchetto di trasporto: | imballaggio in pellicola per l'esportazione | Specificità: | 1220 x 2440 mm |
Marchio: | HLD | Origine: | Qingdao, Cina |
Codice S.A.: | 84772090 | Capacità di alimentazione: | 400 kg/h |
Tipo di prodotto: | Tavola in PVC | Strati di bordo: | Singolo piatto |
Fanculo, no.: | a doppia vite | Automazione: | Automazione |
Informatizzato: | Informatizzato | Certificazione: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | 92/188 Linea di estrusione per cartoni di schiuma di PVC,80/156 Linea di estrusione per cartoni di schiuma in PVC,80/156 Linea di cartoni in schiuma di PVC |
Linea di estrusione personalizzata per cartoni di schiuma WPC per la personalizzazione e la produzione di cartoni in PVC
Descrizione del prodotto
Introduzione della macchina:
La linea di produzione per l'estrusione delle schede di schiuma di crosta di PVC è costituita da un'estrusore a due viti, uno stampo, un tavolo di taratura, una macchina di taglio e un tavolo di carico.
Utilizzo di una linea di estrusione di cartoni di schiuma per la depurazione in PVC:
Utilizzato per la realizzazione di pannelli di costruzione, pannelli di decorazione, balaustre, pavimentazione, gradini, tavoli esterni, pannelli e sedie, pergolate, lettini, ecc.
Materiale: paglia, farina di legno, paglia di riso miscelata con polvere di PVC riciclata.
Non degradabile, senza deformazioni, resistente al decadimento, resistente ai danni da insetti, buona resistenza al fuoco, resistente alle crepe, senza manutenzione, ecc.
Dati tecnici:
Modello |
Scavo di ferro |
Larghezza |
Spessore |
Capacità |
W-915 |
SISZ80/156 |
915 mm |
< 25 mm |
350 kg |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 mm |
< 25 mm |
350 kg |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |