Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | SJSZ80/156 | Struttura del canale a vite: | Vattone profondo |
---|---|---|---|
Fuoco di scarico: | Fuoco di scarico | Automazione: | Automazione |
Informatizzato: | Informatizzato | Materiale adatto: | PVC e WPC |
Larghezza della scheda di schiuma: | 600 - 2100 mm | Spessore del pannello di schiuma: | 5-25 millimetri |
Densità del pannello di schiuma: | 0.3-0.8 | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione |
Specificità: | 80/156 | Marchio: | HLD |
Origine: | Qingdao, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
Capacità di alimentazione: | 350 kg/h | Tipo: | Espulsore di strato |
Prodotti di plastica trasformati: | WPC | Tipo di prodotto: | Bordo della schiuma di WPC |
Modalità di alimentazione: | Alimentazione multipla | - Non lo so.: | Fabbricazione a base di fibre sintetiche |
Sistema di impegno: | Intermeshing pieno | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | Linea di produzione di cartoni in WPC solido,80/156 Linea di produzione di cartone di schiuma,Linea di produzione di cartoni WPC 80/156 |
Descrizione del prodotto
Introduzione della macchina:
La linea di produzione per l'estrusione delle schede di schiuma di crosta di PVC è costituita da un'estrusore a due viti, uno stampo, un tavolo di taratura, una macchina di taglio e un tavolo di carico.
Utilizzo di una linea di estrusione di cartoni di schiuma per la depurazione in PVC:
Utilizzato per la realizzazione di pannelli di costruzione, pannelli di decorazione, balaustre, pavimentazione, gradini, tavoli esterni, pannelli e sedie, pergolate, lettini, ecc.
Materiale: paglia, farina di legno, paglia di riso miscelata con polvere di PVC riciclata.
Non degradabile, senza deformazioni, resistente al decadimento, resistente ai danni da insetti, buona resistenza al fuoco, resistente alle crepe, senza manutenzione, ecc.
Dati tecnici:
Modello |
Scavo di ferro |
Larghezza |
Spessore |
Capacità |
W-915 |
SISZ80/156 |
915 mm |
< 25 mm |
350 kg |
W-1220 |
SISZ80/156 |
1220 mm |
< 25 mm |
350 kg |
W-1560 |
SJSZ92/188 |
1560 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |
W-1830 |
SJSZ92/188 |
1830 mm |
< 25 mm |
500-600 kg |