Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | 51/105 | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
dimensione dell'estrusore: | 51/105 | cavità: | Due cavità |
Diametro del tubo: | 16 - 50 mm | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione |
Specificità: | 15-40 millimetri | Marchio: | HLD |
Origine: | Qingdao, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
Capacità di alimentazione: | 100 kg/h | Tipo di prodotto: | Tubo del PVC |
Fanculo, no.: | a doppia vite | Automazione: | Automazione |
Informatizzato: | Informatizzato | Certificazione: | CE, ISO9001:2008 |
Personalizzato: | Personalizzato | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare: | apparecchiatura per l'estrusione di tubi su misura,macchine per estrussione di tubi computerizzate,Macchina di estrusione di tubi di plastica personalizzata |
Linea di estrusione a doppio tubo in PVC
Macchine per la fabbricazione di tubi a doppio condotto in PVC
Linea di estrusione di doppi tubi in PVC
Prezzo competitivo per la macchina per la produzione di tubi in PVC UPVC/linea di produzione di tubi in PVC/macchina per la produzione di tubi in PVC
Extruderi/linee di produzione/macchine per l'estrusione di tubi CPVC di alta qualità
Linea di estrussione per tubi in PVC CPVC UPVC
Linea di produzione di tubi in PVC/macchina per estrussione
Macchine per estrussione di tubi elettrici in pvc
Linea di produzione di tubi per condotti elettrici in PVC
Modello | Diametro del tubo | Prodotto | Velocità massima | Motore | Lunghezza totale |
SJSZ-51/105 | 16 a 50 mm | 60-100 kg/h | 6m/min*2 | 22 kW | 22 metri |
SJSZ-80/156 | 160 - 315 mm | 500-750 kg/h | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 metri |