| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
| Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
| Modello N.O.: | SJSZ 51/105 | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| dimensione dell'estrusore: | 51/105 | cavità: | Due cavità |
| Diametro del tubo: | 16 - 50 mm | Potenza della macchina: | Circa 90 kW |
| Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione | Specificità: | 15-40 millimetri |
| Marchio: | HLD | Origine: | Qingdao, Cina |
| Codice S.A.: | 84772090 | Capacità di alimentazione: | 100 kg/h |
| Tipo di prodotto: | Tubo del PVC | Fanculo, no.: | a doppia vite |
| Automazione: | Automazione | Informatizzato: | Informatizzato |
| Certificazione: | CE, ISO9001:2008 | Personalizzato: | Personalizzato |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | apparecchiatura per l'estrusione di tubi su misura,macchine per estrussione di tubi computerizzate,Macchina di estrusione di tubi di plastica personalizzata |
||
macchina di produzione di tubi CPVC per approvvigionamento idrico / linea di produzione
Macchina per la fabbricazione di tubi a quattro cavità in PVC
Linea di produzione di tubi di conduzione in PVC quattro cavità
Linea di produzione di estrussione di tubi a due cavità in PVC 16-50 mm
Linea di macchinari per l'estrusione di doppi tubi in PVC
Macchine per la fabbricazione di tubi a doppio condotto in PVC
Linea di estrusione di doppi tubi in PVC
Prezzo competitivo per la macchina per la produzione di tubi in PVC UPVC/linea di produzione di tubi in PVC/macchina per la produzione di tubi in PVC
Linea di estrussione per tubi in PVC CPVC UPVC
Linea di produzione di tubi in PVC/macchina per estrussione
Macchine per la fabbricazione di tubi in PVC
Macchine per estrussione di tubi elettrici in pvc
Linea di produzione di tubi per condotti elettrici in PVC
| Modello | Diametro del tubo | Prodotto | Velocità massima | Motore | Lunghezza totale |
| SJSZ-51/105 | 16 a 50 mm | 80-120 kg/h | 6 m/min*2 | 22 kw | 22 metri |
| SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300 kg/h | 8 m/min*2 | 537 kW | 23 metri |