Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Certificazione: | CE, ISO9001:2008 |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | 51/105 | Automazione: | Automazione |
---|---|---|---|
Informatizzato: | Informatizzato | Personalizzato: | Personalizzato |
Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | 1 anno |
dimensione dell'estrusore: | 51/105 | cavità: | Due cavità |
Diametro del tubo: | 16-40 mm | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione |
Specificità: | 15-40 millimetri | Marchio: | HLD |
Origine: | Qingdao, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
Capacità di alimentazione: | 100 kg/h | Dimensione del pacchetto: | 2000.00cm * 200.00cm * 250.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 2000.000kg | Garanzia: | 1 anno |
Tipo di prodotto: | Tubo del PVC | Fanculo, no.: | a doppia vite |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. | ||
Evidenziare: | apparecchiatura per l'estrusione di tubi su misura,macchine per estrussione di tubi computerizzate,Macchina di estrusione di tubi di plastica personalizzata |
Linea di macchinari per l'estrusione di doppi tubi in PVC
Macchine per la fabbricazione di tubi a doppio condotto in PVC
Linea di estrusione di doppi tubi in PVC
Prezzo competitivo per la macchina per la produzione di tubi in PVC UPVC/linea di produzione di tubi in PVC/macchina per la produzione di tubi in PVC
Extruderi/linee di produzione/macchine per l'estrusione di tubi CPVC di alta qualità
Linea di estrussione per tubi in PVC CPVC UPVC
Linea di produzione di tubi in PVC/macchina per estrussione
Macchine per la fabbricazione di tubi in PVC
Macchine per estrussione di tubi elettrici in pvc
Modello | Diametro del tubo | Prodotto | Velocità massima | Motore | Lunghezza totale |
SJSZ-65/132 | 50 - 75 mm | 250-350 kg/h | 6m/min*2 | 30 kW | 22 metri |
SJSZ-80/156 | 50-110 mm | 500-750 kg/h | 8 m/min*2 | 55 kW | 23 metri |