Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Portata di massa del pezzo in lavorazione: | <900kg | Tipo: | Macchina di prova della trazione |
---|---|---|---|
Maxcapacity: | >1000KN | Grado di precisione: | 0.5 |
Modo del carico: | Carico elettronico | Metodo di caricamento: | Carico dinamico |
Visualizzazione: | Digitale | Controllo: | controllo informatico |
Peso: | 500-1000 kg | Fonte di alimentazione: | AC380V |
Posizione del cilindro dell'olio: | Sotto | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione |
Specificità: | 90-315 mm | Marchio: | Changyue |
Origine: | Qingdao, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
Capacità di alimentazione: | 200 kg/h | Servizio post-vendita: | 1 anno |
Garanzia: | 1 anno | Max Diameter del pezzo in lavorazione: | 1000 mm |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. | ||
Evidenziare: | Macchina dell'espulsore del tubo dell'HDPE,Macchine per l'estrusione di tubi di plastica HDPE,apparecchiatura per l'estrusione di tubi su misura |
dispositivo di prova della trazione per tubi in HDPE
Linea di produzione di tubi in PE / linea di produzione di estrusione di tubi di approvvigionamento idrico in HDPE
Macchina per l'estrusione di tubi HDPE / linea di produzione 16-63 mm
linea di produzione di tubi HDPE di grande diametro / macchina di estrusione 90-315 mm
Linea di produzione di tubi HDPE
linea di produzione di tubi HDPE di grande diametro 90-315 mm
parametro tecnico | ||||
Modello
| diametro (mm) | dimensione dell'estrusore | motore principale (kVt) | uscita |
CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350-400 |
CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
CY-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |