Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | 200/ 500 300/ 600 500/1000 | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Modello: | 500/1000 | Tempo di miscelazione: | 10 minuti. |
Materiale adatto: | PVC con sostanze chimiche | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione |
Specificità: | 500/1000 | Marchio: | Changyue |
Origine: | Qingdao, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
Capacità di alimentazione: | 150 kg/ lotto | Dimensione del pacchetto: | 250.00cm * 200.00cm * 350.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 2200.000kg | Servizio post-vendita: | Installazione sul sito |
Classificazione automatica: | Automazione completa | Struttura: | Verticale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. | ||
Evidenziare: | Miscelatore di PVC a freddo caldo 200L,Miscelatore ad alta velocità per plastica da 500L,Miscelatore in PVC da 500L |
Miscelatore a caldo freddo ad alta velocità per PVC 200/500 L Rimborsi restituzione entro 30 giorni
miscelatore a caldo freddo ad alta velocità per PVC / miscelatore a caldo freddo a PVC
miscelatore a caldo freddo ad alta velocità per PVC
Miscelatore in PVC
Modello | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | ASRL-Z500/1000A |
Volume totale (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Volume effettivo | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
Potenza del motore (kWt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
Velocità di miscelazione (об/мин) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Tipo di riscaldamento/raffreddamento | elettricità/sottoterra/congelazione idrica | ||
Tempo di miscelazione (min) | 6-10 anni | ||
Tempo di raffreddamento (min) | 10-15 | ||
Dimensione (mm) | 4580 × 2240 × 2470 | 4725×2550×2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
Peso (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |