| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Certificazione: | CE |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
| Modello N.O.: | SJSZ 80/156 | Strati di bordo: | Scala multipla |
|---|---|---|---|
| Fanculo, no.: | a doppia vite | Automazione: | Automazione |
| Informatizzato: | Informatizzato | Personalizzato: | Personalizzato |
| Condizione: | Nuovo | Servizio post-vendita: | Ingegneri disposti a servire all'estero |
| potenza di installazione della macchina: | 150 chilowatt | Uscita macchina: | 300-450kg/h |
| Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) | Porto di carico: | Porto di Qingdao |
| Spessore della lamiera: | 1-5 mm | Pacchetto di trasporto: | filmato |
| Specificità: | 35*3,5*3,5m | Marchio: | Changyue |
| Origine: | Shandong, Cina | Codice S.A.: | 84772090 |
| Capacità di alimentazione: | 300 - 450 kg/h | Dimensione del pacchetto: | 3500.00cm * 250.00cm * 350.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 15000.000kg | Servizio post-vendita: | Installazione sul sito |
| Garanzia: | 1 anno | Tipo di prodotto: | Tavola in PVC |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
| : | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
| Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. | ||
| Evidenziare: | Linea di produzione di cartoni in PVC personalizzati,Linea di produzione di cartoni in PVC 450 kg/h,Macchina per estrusore di fogli di PVC da 450 kg/h |
||
Linea di produzione di cartoni in PVC personalizzati / Macchina per estrussione di fogli in PVC / Macchina per cartoni UV
Linea di produzione di lamiere e cartoni in PVC
Descrizione del prodotto
.
Dati tecnici
| Riassunto | |
| Resine idonee | PVC |
| Larghezza del foglio | 400-2000 mm (personalizzato) |
| Spessore della lamiera | 0.2-5 mm (se richiesto) |
| Capacità | 150-1000 kg/h |
| Fornitore di alimentazione | 380v 3 fasi 50 Hz |