Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Modello N.O.: | SJSZ80/156 | dimensione dell'estrusore: | SJSZ 80/156 |
---|---|---|---|
Marca principale del motore: | WEG / SIEMENS | Marca dell'inverter: | ABB / DELTA |
Porto di carico: | Porto di Qingdao, Cina | Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto di esportazione | Specificità: | SJSZ 80/156 |
Marchio: | Changyue | Origine: | Qingdao, Cina |
Codice S.A.: | 84772090 | Capacità di alimentazione: | 400 kg/h |
Dimensione del pacchetto: | 3500.00cm * 300.00cm * 250.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 15000.000kg |
Larghezza del foglio di marmo in PVC: | 1200 millimetri | Spessore della lamiera di PVC: | 2-4 mm |
Uscita macchina: | 350-400 kg/h | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Evidenziare: | Macchina per la fabbricazione di fogli di marmo in PVC da 4 mm,Macchina per la fabbricazione di fogli di marmo in PVC da 2 mm,SJSZ80/156 Macchina per fogli di marmo in PVC |
Spessore della lastra in PVC da 2-4 mm Linea di produzione di cartoni UV in plastica per marmo artificiale
macchina per l'estrusione di lamiere di marmo artificiale in PVC / linea di produzione
Linea di produzione di lamiere di marmo artificiale in PVC
Linea di produzione di lamiere di PVC
Modelli di prodotto
Esistono due modelli diversi con capacità produttiva diversa.
Numero di modello |
JG-FDLS80/156 |
JG-FDL80/156-FH |
|
Vaffanculo. |
Ø80/Ø156 mm |
Ø80/Ø156 mm |
Ø51/Ø105 mm |
Velocità della vite |
1-37,7 giri/min |
1-37,7 r/min |
1-37,7 r/min |
Potenza dell'estruttore principale |
75 kW |
75 kW |
15 kW |
Potenza termica |
36 kW |
36 kW |
8 kW |
Prodotto di estrusione |
150-350 kg/h |
250-450 kg/h |
|
Metodo di dimensionamento |
Dimensionamento con calandria a tre rotoli |
||
Spessore del pannello |
0.5-30 mm |
2-30 mm |
|
Larghezza del pannello |
600-2500 mm |
600-2500 mm |