Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | SJ10 | Sistema di impegno: | Intermeshing pieno |
---|---|---|---|
Struttura del canale a vite: | Vattone profondo | Fuoco di scarico: | Fuoco di scarico |
Automazione: | Automazione | Informatizzato: | Informatizzato |
Pacchetto di trasporto: | imballaggio a pellicola | Specificità: | 2-8 millimetri |
Marchio: | Changyue | Origine: | Qingdao, Cina |
Codice S.A.: | 84772090 | Capacità di alimentazione: | 20-40 kg/h |
Tipo: | Estrusore per profili | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
Tipo di prodotto: | Macchina della formazione per estrusione di profilo | Modalità di alimentazione: | Un solo feed |
Struttura dell'assemblea: | Estrusore di tipo integrale | - Non lo so.: | di larghezza superiore a 50 mm |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | 92/188 Macchina per il ripiegamento di cavi in PVC,700 kg/h Linea di estrussione del tronco in PVC,700 kg/h Macchina per il tronco di cavi in PVC |
Macchina di estrusione per condotti di cavi in PVC personalizzata con sistema di interconnessione completo
Descrizione del prodottoestrusore | Motore principale | potenza totale ((kw) | uscita | lunghezza della linea ((m) |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 20 |
45/90 | 18.5kw | 45 | 80 kg/h | 20 |
51/105 | 22 kW | 60 | 150 kg/h | 24 |
65/132 | 37 kW | 100 | 250kh/h | 24 |
80/156 | 55 kW | 120 | 400 kg/h | 28 |
80/156 | 75 kW | 160 | 450 kg/h | 36 |
92/188 | 90 kW | 200 | 700 kg/h | 36 |
92/188 | 90 kW | 230 | 700 kg/h | 36 |