Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Changyue |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
Modello N.O.: | 8911 | Struttura dell'assemblea: | Estrusore di tipo integrale |
---|---|---|---|
- Non lo so.: | di larghezza superiore a 50 mm | Sistema di impegno: | Intermeshing pieno |
Struttura del canale a vite: | Vattone profondo | Fuoco di scarico: | Fuoco di scarico |
Automazione: | Automazione | Informatizzato: | Informatizzato |
Pacchetto di trasporto: | imballaggio a pellicola | Specificità: | 2-8 millimetri |
Marchio: | Changyue | Origine: | Qingdao, Cina |
Codice S.A.: | 84772090 | Capacità di alimentazione: | 20-40 kg/h |
Servizio post-vendita: | Ingegneri disposti a servire all'estero | Garanzia: | 1 anno |
Tipo: | Estrusore per profili | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
Tipo di prodotto: | strisce | Modalità di alimentazione: | Un solo feed |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
Evidenziare: | 380 kg/h Macchina per l'estrusione di profili UPVC,80/156 Macchina per l'estrusione di profili UPVC,80/156 Linea di estrusione per profili di vetro in PVC |
Linea di produzione di macchine per la produzione di plastica a profilo PVC/PP/PE per il mercato
linea di produzione per l'estrusione di vetri e porte a perforazione a vite coniche gemelle in UPVC
Lista delle macchine
Articolo | componente | quantità |
1 | per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica | 1 set |
2 | muffa | Come richiedete |
3 | serbatoio di taratura a vuoto | 1 set |
4 | trascinare la macchina | 1 set |
5 | tagliatore | 1 set |
6 | imballaggio | 1 set |
Dati tecnici
Modello | SJSZ51 | SJSZ65 | SJSZ80 |
diametro della vite ((mm) | 51/105 | 65/132 | 80/156 |
velocità di rotazione della vite ((r/min) | 1 - 30 | 1-34.7 | 1-36.9 |
lunghezza effettiva della vite ((mm) | 1050 | 1430 | 1800 |
Potenza del motore principale (kw) | 22 | 37 | 55 |
Potenza di riscaldamento in barile (kw) | 18 | 24 | 36 |
Capacità ((kg/h) | 110 | 250 | 380 |
altezza centrale ((mm) | 1000 | ||
Peso netto ((kg) | 3200 | 5000 | 6500 |
Dettagli Immagine
Profilo aziendale
Il nostro laboratorio
Foto dei clienti
Le nostre macchine sono state esportate in più di 30 paesi tra cui Canada, USA, Russia, Bulgaria, Turchia, India, Kuwait, Arabia Saudita, Nepal, Sri Lanka, Israele, Nigeria, Ruanda, Indonesia, Vietnam,Thailandia ecc... "
Certificazioni
Perché scegliere noi