| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Changyue |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Prezzo: | $22,000.00/sets 1-1 sets |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio per pellicole di esportazione / in base al cliente |
| Condizione: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Capacità (kg): | 120-250 kg | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
| Componenti fondamentali: | Casella di cambio, motore | Voltaggio: | 240V/380V415V/50Hz/60Hz |
| Dimensione ((L*W*H): | 3500 * 2000 * 2500 mm | Garanzia: | Garanzia di 1 anno |
| Peso (kg): | 2500 kg | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
| Localizzazione dello showroom: | Il Pakistan, India | Modello: | 300/600 litri |
| Potenza del motore: | 55 kW | Adatto per: | PVC e additivi |
| Capacità di produzione: | 120 kg / lotto | Tempi di consegna: | 15 giorni (1 - 1 pezzi) da negoziare (> 1 pezzi) |
| Porto di carico: | Porto di Qingdao | ||
| Evidenziare: | 500/1000 Macchine per miscelare polveri di PVC,Miscelatore di PVC ad alta velocità verticale da 600L,Miscelatore di PVC ad alta velocità verticale da 300L |
||
|
Articolo
|
valore
|
|
Condizione
|
Nuovo
|
|
Materiale
|
Acciaio inossidabile
|
|
Capacità (kg)
|
120-250 kg
|
|
Ispezione video di uscita
|
Fornito
|
|
Rapporto di prova della macchina
|
Fornito
|
|
Garanzia dei componenti principali
|
1 anno
|
|
Componenti fondamentali
|
Casella di cambio, motore
|
|
Luogo di origine
|
Cina
|
|
|
Shandong
|
|
Marchio
|
Changyue
|
|
Voltaggio
|
240V/380V415V/50Hz/60Hz
|
|
Dimensione ((L*W*H)
|
3500 * 2000 * 2500 mm
|
|
Garanzia
|
Garanzia di 1 anno
|
|
Peso (kg)
|
2500 kg
|
|
Industria applicabile
|
Impianto di produzione
|
|
Localizzazione dello showroom
|
Pakistan, India
|
|
Modello
|
300/600 litri
|
|
potenza del motore
|
55 kw
|
|
Adatto per:
|
PVC e additivi
|
|
Capacità di produzione
|
120 kg / lotto
|
|
tempo di consegna
|
10 giorni
|
|
porto di carico
|
Porto di Qingdao
|